當前位置: 首頁 > 行業(yè)資訊

磷青銅的基本特性

作者:金炳金屬材料 時間: 瀏覽量:499

資訊簡介:

合金牌號 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8熱膨脹系數(shù) 18 18 18 18 18熱導(dǎo)率系數(shù) 84 71 67 63 63電導(dǎo)率 20 16 14 13 13體積抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26比熱 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378彈性系數(shù) 117600 114660 112700

合金牌號 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210
比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8
熱膨脹系數(shù) 18 18 18 18 18
熱導(dǎo)率系數(shù) 84 71 67 63 63
電導(dǎo)率 20 16 14 13 13
體積抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26
比熱 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378
彈性系數(shù) 117600 114660 112700
推薦資訊
在線客服
聯(lián)系方式

客服電話

0769-83714569

經(jīng)理熱線

18938200880(利生)

經(jīng)理熱線

18938200883(楊生)

微信客服
微信
岢岚县| 金坛市| 澄城县| 松江区| 类乌齐县| 台湾省| 大田县| 江山市| 新民市| 湘潭市| 宣城市| 灵丘县| 瓮安县| 新津县| 青田县| 邓州市| 柳州市| 凌海市| 文化| 德庆县| 依兰县| 勃利县| 鲜城| 禄丰县| 克东县| 房山区| 清镇市| 安岳县| 玉溪市| 垣曲县| 衡东县| 宜宾县| 正定县| 陇西县| 康乐县| 青神县| 文登市| 西乡县| 德保县| 防城港市| 北京市|